| CARACTERISTICAS | ||||
| A | B | COLOR | MAX. DIA. DE BUCLE(mm) | REISTENCIA A LA TRACCIÓN |
| 120 | 4.8 | NEGRO | 30 | 8.2 |
| 160 | 4.8 | NEGRO | 42 | 8.2 |
| 203 | 4.8 | NEGRO | 74 | 13.6 |
| 280 | 4.8 | NEGRO | 81 | 13.6 |
| 368 | 4.8 | NEGRO | 102 | 22.7 |
| 432 | 4.8 | NEGRO | 125 | 22.7 |
| 914 | 4.8 | NEGRO | 270 | 22.7 |
-Otras medidas y esfuerzos a la tracción, a
requerimiento.
Elija con quien desea comunicarse de manera rapida: