| MATERIAL | ACABADO | ACCESORIOS |
| Acero SAE 1020 | Galvanizado en caliente ASTM A-153 | Pernos y tuercas galvanizadas en caliente |
| DIMENSIONES | |||||||||
| DIAMETRO DE CABLE (Pulg) | A | B | C | D | E | F | G | PERNO ECLISA A UTILIZAR | PESO Kg |
| 3//8 | 38 | 8 | 2 | 17 | 14 | 9.5 | 14 | 12.7×44.4 | 0.91 |
| 1//2 | 42 | 9.5 | 2.5 | 24 | 17.5 | 9.5 | 14.5 | 15.9×50.8 | 1.12 |
Elija con quien desea comunicarse de manera rapida: